Rubl společně s životní úrovní v Rusku klesá a tak si porovnejme velkou Ruskou banku Sberbank s dalších bankami z jiných zemí, do kterých by možná stálo za úvahu investovat:
Ukazatel | Sberbank | BAC | JPM | SAN | MONET | LYG |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalizace | 62B $ | 209B $ | 297B $ | 40B $ | 27,24B CZK | 25,6B $ |
Forw. divid | 8,32% | 2,69% | 3,66% | – | 6,15% | – |
Forw. PE | 4,68 | 15,5 | 17,36 | 10,7 | 7,28 | 15,92 |
Morningstar | ***q | *** | *** | ***** | – | ***** |
ROE | 20,29% | 9,33% | 12,21% | 4,53% | 14,58% | 3,39% |
ROA | 2,76% | 0,91% | 0,96% | 0,29% | 1,67% | 0,21% |
PB | 1,05 | 0,87 | 1,28 | 0,36 | 1,08 | 0,39 |
Debt/Eqv. | 0,30 | 1,06 | 1,29 | 0,47 | 2,24 | |
RZ10let | 26,22% | 316,92% | 12,75% | -2,42% | -0,17% | 8,96% |
U bank jsou některé věc odlišné. Uvedl jsem proto i ROA, což je rentabilita aktiv (ROA = Return On Assets). Jde o procentuální zisk z aktiv. Podle tohoto ukazatele je vynikající investicí pouze Sberbank a Moneta. Přiznávám, že vůbec nechápu, proč asi nejznámější investor Buffet kupoval akcie Bank of America (BAC). Jedině, že ví něco, co já ne.
Zdroje: Morningstar, Investing.com, vlastní archiv, Yahoo finance