Navazuji na Polské valuační portfolio (PVP), které je úspěšné jak výnosem, tak zájmem o něj. Mám vždy obavy z politických rizik, ale rozhodl jsem se podívat obdobným pohledem na Ruské akcie. Zde jsou sice nemalá politická rizika, ale dle mého názoru pořád menší, než jsou v Číně, které se obloukem vyhýbám.
Použil jsem velmi podobná kritéria jako na Polské valuační portfolio a byl jsem nemile překvapen. Akcií jsem sice našel poměrně dost, ale výběr není moc dobrý. Jsou to převážně banky a elektřina vyjma GCHE.
Můj favorit Gazprom Neft v tabulce neuvidíte, protože se díky špatnému meziročnímu růstu za posledních pět let propadl až na patnácté místo. Zisky bank jsou až neuvěřitelné.
Akcie | Industry | MC | EPS | 5 Year EPS Growth | PE forw | DYF % | PB | ROE% | Debt/Equity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LenEnrg | LSNG | Electric Utilities | 69.29 | 1.54 | 78.21 | 5.3 | 4.08 | 0.36 | 12.4 | 0.12 | ||||
Bank VTB PAO | VTBR | Regional Banks | 633.21 | 0.01 | 66.76 | 4.58 | 2.76 | 0.33 | 10.06 | 0.82 | ||||
Moskovskiy Kreditnyi Bank | CBOM | Regional Banks | 225.45 | 1.11 | 63.31 | 6.48 | 0 | 0.96 | 12.76 | 1.2 | ||||
Gruppa Cherkizovo | GCHE | Fish/Livestock | 97.51 | 495.5 | 21.97 | 6.24 | 6.88 | 1.28 | 27.94 | 0.52 | ||||
ALROSA-Nurba ao | ALNU | Non-Metallic Mining | 52.32 | 20,45K | 6.39 | 5 | 0 | 0.89 | 35.64 | 0 | ||||
Sberbank Rossii | SBER | Regional Banks | 7340 | 48.7 | 26.75 | 6.06 | 5.56 | 1.36 | 18 | 0.28 | ||||
BSP | BSPB | Regional Banks | 34.57 | 24.36 | 22.28 | 3.72 | 10.79 | 0.38 | 13.47 | 0.11 | ||||
OGK-2 | OGKB | Electric Utilities | 75.98 | 0.13 | 30.53 | 6.92 | 8.71 | 0.51 | 9.82 | 0.26 |
DYF% - dividendový výnos, předpoklad
Můj závěr je do Ruska neinvestovat. Možná při výrazném dočasném snížení cen by pár firem z tabulky za riziko stálo, ale dnes ne. Zvažuji pak SBER, GCHE a BSP.