Samozřejmě půjde i o akcie, které jsou obchodovány v česku, ale nelze je považovat za české, protože jejich matka je v zahraničí.
Aktuálně zajimavé akcie z BCP
COLTCZ | ČEZ | KB | Moneta | PM | |
---|---|---|---|---|---|
Kapitalizace mld | 20 | 513 | 144 | 49 | 31 |
Cena akcie | 585 | 954 | 759 | 95,6 | 16040 |
P/E | 9,92 | 6,34 | 8,16 | 9,42 | 12,11 |
EPS | 59 | 150 | 92,96 | 10,15 | 1324,23 |
Dividenda 12m | 5% | 28% | 8% | 8% | 8% |
ROE | 31,48 | 38,47 | 14,33 | 17,13 | 41,59 |
Z těchto jednoduchých výsledků vypadá nejlépe akcie ČEZu. Bohužel na tuto akcii má silný vliv vláda, nemohu ji doporučit, protože politici sledují jiné cíle, než je zisk akcionářů. Pak na druhém místě vidím ColtCZ a za ním obě banky, které jsou srovnatelné.